Grundriss
Erkunden Sie den Grundriss, indem Sie auf den Bürobereich klicken.
Büro 8
18m2 – Besetzt
Büro 1
15m2 – Besetzt
Büro 2
16m2 – Besetzt
Büro 4
18m2 – Verfügbar
Büro 5
18m2 – Besetzt
Büro 6
19m2 – Verfügbar
Büro 7
19m2 – Verfügbar
Büro 9
18m2 – Besetzt
Büro 10
23m2 – Verfügbar
Büro 11
14m2 – Besetzt
Büro 12
15m2 – Besetzt
Büro 13
13m2 – Besetzt
| Büro | Größe Typ | Status |
|---|---|---|
| Büro 1 | 15 m² Klein | Besetzt |
| Büro 2 | 16 m² Mittel | Besetzt |
| Büro 4 | 18 m² Mittel | Verfügbar |
| Büro 5 | 18 m² Mittel | Besetzt |
| Büro 6 | 19 m² Groß | Verfügbar |
| Büro 7 | 19 m² Groß | Verfügbar |
| Büro 8 | 18 m² Mittel | Besetzt |
| Büro 9 | 18 m² Mittel | Besetzt |
| Büro 10 | 23 m² Groß | Verfügbar |
| Büro 11 | 14 m² Klein | Besetzt |
| Büro 12 | 15 m² Klein | Besetzt |
| Büro 13 | 13 m² Klein | Besetzt |

